sHS (kvadratni šuplji presjek) RHS (pravokutni šuplji presjek) i CHS (kružni šuplji presjek)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS niz je konstrukcionih i-opće namjene hladno oblikovanih elektrootporno zavarenih kvadratnih i pravokutnih šupljih profila.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Ovi proizvodi su proizvedeni kako bi zadovoljili zahtjeve mehaničkih svojstava za C350 i C450 i prikladni su za zavarivanje i ograničeno savijanje.
C350/450L0 šuplji profili prikladni su za-nosive primjene, imaju dobru torzijsku čvrstoću, otpornost na udarce i visok omjer čvrstoće i težine. Tipične primjene uključuju poljoprivredu, opće inženjerstvo, mehaničko rukovanje i konstrukcije.
Tolerancije
Tolerancije dimenzija utvrđene su u skladu s AS/NZS 1163.
| Karakteristike | Tolerancije | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanjske dimenzije | |||||
| Debljina (t) | |||||
| Konkavnost / Konveksnost | Maks. . 0.8% ili 0,5 mm, što god je veće | ||||
| Kvadratnost stranica | 90 |
||||
| Vanjski kutni profil | (Ekvivalent 50×50 ili manje) | 1,5t do 3,0t | |||
| (Ekvivalent većem od 50×50) | 1,8t do 3,0t | ||||
| Twist | 2mm+0.5mm/m duljine | ||||
| Ravnost | 0,15% ukupne duljine | ||||
| Masa po jedinici duljine | Ne manje od 0,96 puta navedene mase na pojedinačnim duljinama | ||||
| Duljina | Dužina mlina | 0, +100 mm | |||
| Precizna duljina | |||||
| L |
0, +5 mm | ||||
| 6.000 mm |
0, +15 mm | ||||
| 10 000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| BILJEŠKA 1)Vanjske dimenzije mjere se preko stanova na mjestima udaljenim najmanje 50 mm od kraja. |
|||||
| Veličina (mm) | Debljina stijenke (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvadrat | Pravokutan | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 treba potvrditi za sav raspon |
|||||||||||||||||||
Popularni tagovi: as/nzs 1163 c450 šuplji profil, Kina as/nzs 1163 c450 šuplji profil proizvođači, dobavljači, tvornica, Api5l bešavna linijska cijev, EN 10210 ŠULOW ODJELJAK, Kullow odjeljak Kontakt, logistika šupljeg presjeka, Proces šupljeg presjeka, Šuplja ponuda i potražnja